Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Terakhir Diperbarui : 28 Februari 2025
Lapangan Usaha | |
---|---|
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) | |
2024 | |
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,84 |
Pertambangan dan Penggalian | 0,69 |
Industri Pengolahan | 4,33 |
Pengadaan Listrik dan Gas | 10,41 |
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,76 |
Konstruksi | 6,68 |
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,22 |
Transportasi dan Pergudangan | 5,73 |
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,72 |
informasi dan Komunikasi | 4,11 |
Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,28 |
Real Estate | 4,06 |
Jasa Perusahaan | 5,55 |
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib | 6,33 |
Jasa Pendidikan | 4,81 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,92 |
Jasa Lainnya | 3,21 |
Produk Domestik Regional Bruto | 4,77 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon ProgoJl. KRT Kertodiningrat
Margosari
Pengasih Kulon Progo
Telp: (0274) 773 066 Fax: (0274) 773 129 Email : bps3401@bps.go.id